Inhalt
Besuchszeit des Schlosses Hluboka im Jahre 2013:
| Januar | 10:00 - 12:00 | 12:30 - 16:00 | außer Montags |
| Februar | 10:00 - 12:00 | 12:30 - 16:00 | außer Montags |
| März | 10:00 - 12:00 | 12:30 - 16:00 | außer Montags |
| April | 9:00 - 12:00 | 12:30 - 16:30 | außer Montags (geefnet 1.4. , geslosssen 2.4) |
| Mai | 9:00 - 12:00 | 12:30 - 17:00 | außer Montags |
| Juni | 9:00 - 12:00 | 12:30 - 17:00 | außer Montags |
| Juli | 9:00 - 12:00 | 12:30 - 17:00 | außer Montags |
| August | 9:00 - 12:00 | 12:30 - 17:00 | außer Montags |
| September | 9:00 - 12:00 | 12:30 - 16:30 | außer Montags |
| Oktober | 9:00 - 12:00 | 12:30 - 16:30 | außer Montags |
| November | 10:00 - 12:00 | 12:30 - 16:00 | außer Montags |
| December | 10:00 - 12:00 | 12:30 - 16:00 | außer Montags, bis 20. 12. 2013 |
Im Jahr 2014 wird von 2.1. zu öffnen.











